Leírás
Annak érdekében, hogy segítsünk a felhasználóknak a fekete drótkerítés kiválasztásában, összeállítottunk egy táblázatot, amely bemutatja a forgatókönyvek, a hálótípusok és a paraméterek közötti megfelelést. A táblázat szerinti választás jobb eredményeket hoz.
| paraméter | típus | szemléltet | Alkalmazható forgatókönyvek | A használat előnyei |
| Anyag | Alacsony széntartalmú acélhuzal | Alacsony széntartalmú acél, alapkivitelű modell | Költségérzékeny régiók-, mint például Délkelet-Ázsia és Afrika; polgári/általános ipari alkalmazások. | Alacsony költség, jó szívósság és könnyen alakítható; képes kielégíteni az általános védelmi igényeket; alacsony szállítási és raktározási költségek. |
| Tűzi-horganyzott acélhuzal | Először tüzihorganyzz-, majd vigyél fel fekete felületkezelést. | Tengerparti és esős területek; akvakultúra/szabadtéri gazdálkodás forgatókönyvei | Kettős rozsdavédelem, alkalmas magas páratartalmú/sópermetes környezetre, élettartama pedig 5-8 évvel hosszabb, mint a tiszta alacsony széntartalmú acélhuzalé. | |
| Rozsdamentes acél huzal | A 304-es rozsdamentes acél általános kültéri használatra, míg a 316-os rozsdamentes acél erősen korrozív környezetre alkalmas. | Csúcs{0}}piacok Európában és Amerikában, valamint magas-sós-köd régiók a Közel-Keleten | Kivételes korrózióállósággal, nagy szilárdsággal, rozsdamentes, kiváló megjelenéssel és textúrával büszkélkedhet, és nem igényel hosszú{0}} karbantartást. | |
| Felületkezelés | Fekete dip bevonat | A bevonat vastagsága 1,0-2,0 mm, erős tapadású és jó időjárásállósággal rendelkezik. Színe matt/fényes fekete. | Univerzális a világ legtöbb részén | A szín egységes és környezetbarát, megfelel a legtöbb ország környezetvédelmi előírásainak. |
| Horganyzás + fekete mártási bevonat | Először tüzihorganyzott-, majd fekete PE/PVC-be mártották, így kettős réteg jön létre a korrozív anyagokkal szemben. | Tengerparti területek, Észak-Európa heves esőzésekkel és hóval / magas sótartalmú köd régiókkal | Kiváló rozsdaállóság, 12-20 éves kültéri élettartam, zord környezetben is használható, és rendkívül alacsony értékesítés utáni karbantartási költségek. | |
| Szerkezet típusa | holland weboldal | Szemméret 5×5cm/10×10cm, huzalátmérő 0,8-2,0 mm, tekercsbe csomagolva (szélesség 0,5-2,0 m, hossza 10-50 m/tekercs) | Globális civil piac | Tekercsben szállítható, így tárolóhelyet takaríthat meg; rugalmas a telepítéskor; igény szerint méretre vágható; és ennek a legalacsonyabb a költsége. |
| Hegesztett drótháló | Szemméret 3×3cm-10×10cm, huzalátmérő 1,0-3,0mm, lapszerű (1×2m/1,5×2,5m), kerettel szerelhető. | európai és amerikai polgári/önkormányzati piacok | A hegesztési varratok erősek, a felület pedig nagyon sík, lehetővé téve a keretezett kerítésbe való összeszerelést, amely szép megjelenésű, és alkalmas olyan helyzetekre, ahol az esztétika fontos. | |
| Méret specifikációk | magas | Polgári típus: 0,5-2,0m; Ipari/kommunális típus: 1,8-3,0m; Sportpálya típusa: 2,5-4,0m | Az export régió szabványai szerint testreszabott | A különböző régiók védelmi szabványainak való megfelelés érdekében testreszabható; szabványos méretek tömeggyártást tesznek lehetővé. |
| Háló | Gyermekvédelem / Precíziós alkalmazások: 3×3cm; Általános polgári használatra: 5×5cm; Akvakultúra / Ipari felhasználás: 10×10cm | Európában és Amerikában a gyermekek védőfelszereléséhez 3×3 cm-es háló szükséges, míg Délkelet-Ázsiában 10×10 cm-es hálót használnak az akvakultúrában. | Pontosan megfelel a különböző forgatókönyvek igényeinek, és megfelel a célrégió biztonsági előírásainak. | |
| huzal átmérője | Fényvédelem: 0,8-1,5 mm; Közepes védelem: 1,5-2,5 mm; Erős védelem: 2,5-3,5 mm | Könnyű polgári használatra Afrikában válasszon 0,8-1,5 mm-t; ipari felhasználáshoz Európában és Amerikában válasszon 2,5-3,5 mm-t. | Igazítsa az erőt a követelményekhez, egyensúlyba hozza a védelmet és a költségeket. |
Fényképek






Népszerű tags: fekete drótkerítés, kínai fekete drótkerítés gyártók, beszállítók, gyár

